NopCommerce 数据结构参考手册
nopCommerce 在数据库中创建的表主要由三部分组成:
nopCommerce系统数据表
下面是nopCommerce 安装期间创建的数据库表的概要和描述,数据库结构和下面的图表(最新版本可能有个别差异)。
#系统数据表
| 表 | 概述 |
|---|---|
AclRecord | 权限记录 |
| GenericAttribute | 一般属性 |
| CrossSellProduct | 交叉销售产品 |
| Product | 产品 |
| ProductAttribute | 产品属性 |
| ProductAttributeValue | 产品属性值 |
| ProductTag | 产品标签 |
| ProductTemplate | 产品模板 |
| ProductAttributeCombination | 产品属性组合表 |
| ProductReview | 产品评论 |
| ScheduleTask | 任务表 |
| Coupon | 优惠券 |
| RelatedProduct | 关联产品 |
| ContentItem | 敏感词表,存储敏感词信息 |
| CategoryTemplate | 产品目录模板 |
| Category | 产品目录 |
| Area | 区域表 |
| City | 城市表 |
| StateProvince | 州/省份 |
| Country | 国家表 |
| Manufacturer | 制造商表 |
| ManufacturerTemplate | 制造商模板 |
| BillingAddress | 发票地址 |
| Address | 收货地址 |
| Picture | 图片 |
| ExternalAuthenticationRecord | 第三方授权 |
| NewsLetterSubscription | 邮件订阅 |
| News | 新闻资讯 |
| NewsCategory | 新闻资讯分类 |
| ProductReviewHelpfulness | 产品评论点赞表 |
| LocaleStringResource | 本地资源(语言包) |
| PermissionRecord | 权限记录 |
| Topic | 话题表(关于我们等) |
| TopicCategory | 话题分类 |
| MeasureDimension | 测量维度(米 毫米等) |
| MeasureWeight | 测量重量 |
| MessageTemplate | 消息模板 |
| QueuedEmail | 邮件队列 |
| EmailAccount | 邮件账户 |
| Campaign | 邮件营销活动 |
| Affiliate | 营销联盟跟踪 |
| ActivityLog | 操作日志 |
| ActivityLogType | 操作日志类型 |
| Customer | 顾客 |
| CustomerRole | 顾客角色 |
| SpecificationAttribute | 参数属性 |
| SpecificationAttributeOption | 参数属性选项 |
| Order | 订单 |
| OrderItem | 订单明细 |
| OrderNote | 订单通知 |
| Setting | 设置参数 |
| ShoppingCartItem | 购物车 |
| BackInStockSubscription | 缺货订阅 |
| RewardPointsHistory | 赠送积分历史 |
| ReturnRequest | 退换货 |
| Shipment | 配送 |
| ShipmentMethod | 配送方法 |
| ShippingMethodRestrictions | 配送范围(关联方法) |
| ShippingScopeByAreaRecords | 配送范围关联(指定区域) |
| ShippingByArea | 按区域配送 |
| UrlRecord | Url自定义(SEO) |
| TierPrice | 阶梯价 |
#
#插件表
插件表是NopCommerce插件所使用的表,每个插件都可能拥有自己的表结构,插件表通常以插件Id作为开头。
← 上一篇: 下一篇: →